Iné
D O H O D Y - U P S V a R
EACEA
Teresa di Riva Municipality info_template_en
- 15.06.2022 | 0.12 Mb
- 15.06.2022 | 0.43 Mb
- Teresa di Riva Municipality info_template_en31.03.2022 | 0.11 Mb
Iné
- 31.01.2024 | 0.59 Mb
- 02.12.2021 | 0.86 Mb
- 02.12.2021 | 1.18 Mb
- 02.12.2021 | 0.03 Mb
- 02.12.2021 | 0.06 Mb
- 02.12.2021 | 0.01 Mb
Harmonogram 2022
Harmonogram vývozu odpadu
Iné
- 01.10.2024 | 0.11 Mb
- 01.10.2024 | 0.11 Mb
- 24.06.2024 | 0.55 Mb
- 16.6.2024 | 0.12 Mb
- 10.06.2024 | 12.14 Mb
- 08.04.2024 | 0.37 Mb
- 25.03.2024 | 0.41 Mb
- 23.03.2024 | 0.14 Mb
- 12.10.2023 | 0.11 Mb
- 24.10.2023 | 0.22 Mb
- 24.10.2023 | 0.37 Mb
- 02.10.2023 | 12.66 Mb
- 01.10.2023 | 0.05 Mb
- 08.09.2023 | 0.13 Mb
- 08.09.2023 | 0.12 Mb
- 16.07.2023 | 0.11 Mb
- 29.06.2023 | 13.52 Mb
- 29.06.2023 | 9.17 Mb
- 22.06.2023 | 0.01 Mb
- 06.03.2023 | 0.04 Mb
Verejné obstarávanie
- 27.12.2023 | 0.02 Mb
- 11.22.2021 | 0.63 Mb
- Návrh na plnenie kritérií11.22.2021 | 0.03 Mb
- Zadanie11.22.2021 | 0.04 Mb
- Vyhlásenie uchádzača11.22.2021 | 0.02 Mb
- Správa11.22.2021 | 0.31 Mb
- Situačný výkres11.22.2021 | 1.1 Mb
- Priečny rez11.22.2021 | 0.07 Mb
- Pôdorys11.22.2021 | 0.03 Mb
- Pohľady11.22.2021 | 0.03 Mb